Appartement C3
Description
Doté d’un balcon, l’Appartement C3 est situé à Mahajanga. Vous bénéficierez gratuitement d’une connexion Wi-Fi et d’un parking privé.
Cet appartement de 3 chambres comprend une télévision à écran plat, la climatisation et un salon. Cet hébergement comprend une cuisine.
Price Details
Price per night: € 74
Address
Address: Boulevard Marcoz 2 eme étage
City: Mahajanga
County: MADAGASCAR
State: MADAGASCAR
Zip: 401
Country: Madagascar
Listing Details
Property ID: 40468
Property Size: 0 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 0
Bathrooms: 0
Features
Amenities
Internet
Kitchen
Wireless Internet
Bed and bath
Essentials
Facilities
Breakfast
Free Parking on Premises
Non Smoking
Pets Allowed
Pool
Other Features
Garden or backyard
TV
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
October 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 74 | 2 € 74 | 3 € 74 | 4 € 74 | 5 € 74 | 6 € 74 |
|
7 € 74 | 8 € 74 | 9 € 74 | 10 € 74 | 11 € 74 | 12 € 74 | 13 € 74 |
14 € 74 | 15 € 74 | 16 € 74 | 17 € 74 | 18 € 74 | 19 € 74 | 20 € 74 |
21 € 74 | 22 € 74 | 23 € 74 | 24 € 74 | 25 € 74 | 26 € 74 | 27 € 74 |
28 € 74 | 29 € 74 | 30 € 74 | 31 € 74 |
November 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 74 | 2 € 74 | 3 € 74 |
||||
4 € 74 | 5 € 74 | 6 € 74 | 7 € 74 | 8 € 74 | 9 € 74 | 10 € 74 |
11 € 74 | 12 € 74 | 13 € 74 | 14 € 74 | 15 € 74 | 16 € 74 | 17 € 74 |
18 € 74 | 19 € 74 | 20 € 74 | 21 € 74 | 22 € 74 | 23 € 74 | 24 € 74 |
25 € 74 | 26 € 74 | 27 € 74 | 28 € 74 | 29 € 74 | 30 € 74 |
past
today
booked